récemment trouvés par les utilisateurs
| Santiago - Buenos Aires 03/05/2010 | 153,28€ |
|---|---|
| Punta Del Este - Buenos Aires 10/02/2010 | 365,24€ |
| Lima - Buenos Aires 21/07/2010 | 414,44€ |
| Miami - Buenos Aires 05/03/2010 | 469,73€ |
| Madrid - Buenos Aires 11/03/2010 | 560,69€ |
| New York - Buenos Aires 01/08/2010 | 633€ |
| Cartagena - Buenos Aires 16/02/2010 | 674,26€ |
| Séville - Buenos Aires 13/03/2010 | 711€ |
| Montréal - Buenos Aires 10/02/2010 | 728€ |
| Mexico - Buenos Aires 24/04/2010 | 742,23€ |
| Buenos Aires - Asuncion 11/02/2010 | 121,64€ |
|---|---|
| Buenos Aires - Corrientes 06/04/2010 | 156,19€ |
| Buenos Aires - Sao Paulo 22/05/2010 | 171,09€ |
| Buenos Aires - Santiago 22/05/2010 | 173,53€ |
| Buenos Aires - Rio de Janeiro 21/05/2010 | 194€ |
| Buenos Aires - Salta 25/03/2010 | 260,1€ |
| Buenos Aires - Lima 20/02/2010 | 282,37€ |
| Buenos Aires - Punta Arenas 01/03/2010 | 301,75€ |
| Buenos Aires - San Carlos de Bariloche 18/02/2010 | 303,54€ |
| Buenos Aires - Punta Del Este 10/02/2010 | 378,54€ |
Buenos Aires est la capitale fédérale de l'Argentine, dont elle est également la plus grande ville et le principal port, avec ses 13 millions d'habitants. Les lieux touristiques les plus importants se trouvent dans le centre historique de la ville, dans les quartiers de Monserrat et de San Telmo. La Plaza Mayor (aujourd'hui Plaza de Mayo) fut le point de départ d'édification de la ville. L'espace sportif de Puerto Madero est pour sa part construit sur un espace artificiel. A ne pas rater : le quartier de La Boca, le café Tortonni ou encore l'avenue du 9 juillet, la plus large du monde.
Les aéroports : Ministro Pistarini et J. Newbery