récemment trouvés par les utilisateurs
| Merida - Mexico 13/02/2010 | 123,26€ |
|---|---|
| Miami - Mexico 03/07/2010 | 171,2€ |
| Los Angeles - Mexico 20/02/2010 | 252,4€ |
| New York - Mexico 11/03/2010 | 264€ |
| Montréal - Mexico 16/06/2010 | 298,71€ |
| Managua - Mexico 02/06/2010 | 340€ |
| Toronto - Mexico 12/03/2010 | 480€ |
| Dusseldorf - Mexico 13/02/2010 | 526,13€ |
| Berlin - Mexico 23/03/2010 | 536,9€ |
| Londres - Mexico 09/03/2010 | 553,41€ |
| Mexico - Acapulco 15/03/2010 | 149,38€ |
|---|---|
| Mexico - Cancun 18/06/2010 | 169,56€ |
| Mexico - Miami 15/07/2010 | 221,91€ |
| Mexico - Houston 02/08/2010 | 224,73€ |
| Mexico - Nouvelle Orléans 02/08/2010 | 231,18€ |
| Mexico - Los Angeles 15/07/2010 | 306,01€ |
| Mexico - Montréal 01/04/2010 | 310,69€ |
| Mexico - Lima 18/06/2010 | 378€ |
| Mexico - Philadelphia 13/05/2010 | 396,92€ |
| Mexico - Bakou 29/03/2010 | 421,1€ |
Mexico est la capitale du Mexique et compte plus de 20 millions d'habitants. Située à 2200m d'altitude, elle est entourée de sommets pouvant aller jusqu'à 5000m d'altitude. Dans la ville, une visite de la Maison de Frida Kahlo, la célèbre peintre, est incontournable. Aux abords, il est indispensable de visiter Teotihuacàn, la cité Maya la plus connue du Mexique, Puebla, et Tlaquepaque. De retour dans la ville, il faut aller voir les fresques de Diego Rivera, un peu partout sur les murs de la cité. Enfin, le Museo Nacional de Antropologia et le Palacio de Bellas Artes sont également des valeurs sûres. Aéroport : Aéropuerto Internacional Juarez.