récemment trouvés par les utilisateurs
| Fort Lauderdale - New York 12/03/2010 | 134,5€ |
|---|---|
| Minneapolis - New York 20/02/2010 | 134,68€ |
| Orlando - New York 04/03/2010 | 147€ |
| Charlotte - New York 02/07/2010 | 154,89€ |
| Denver - New York 12/03/2010 | 171€ |
| Jacksonville - New York 01/05/2010 | 176,63€ |
| Toronto - New York 27/02/2010 | 187,96€ |
| Miami - New York 28/03/2010 | 202€ |
| Atlanta - New York 15/03/2010 | 210,54€ |
| Seattle - New York 03/04/2010 | 243,64€ |
| New York - Baltimore 29/07/2010 | 101,73€ |
|---|---|
| New York - Chicago 01/08/2010 | 112,49€ |
| New York - Boston 16/02/2010 | 117€ |
| New York - Rochester 21/02/2010 | 129€ |
| New York - Tampa 02/06/2010 | 133,3€ |
| New York - Orlando 01/06/2010 | 154,57€ |
| New York - Washington, D.C. 22/04/2010 | 166,52€ |
| New York - San Antonio 05/04/2010 | 175€ |
| New York - Oklahoma City 05/05/2010 | 177€ |
| New York - Denver 09/08/2010 | 181€ |
New York, appelée également New York City pour la distinguer de l'État de New York, est la principale ville des Etats-Unis, avec une population de plus de 8 millions d'habitants, son agglomération est plus importante que celle de Los Angeles ou de Chicago. C'est un centre décisionnel, économique et culturel de premier plan. On peut bien sur y visiter la célèbre Statue de la Liberté, le musée Guggenheim, le Mowa, l'Empire State Building, ou le Brooklyn Bridge. Après tout ça, on appréciera une balade en Ferry à Staten Island, à Time Square ou sur la plage de Coney Island, avant d'aller dîner au Pescadou, où les serveurs sont souvent français. Aéroports : La Guardia, Newark ou John F. Kennedy International Airport.