récemment trouvés par les utilisateurs
| Kuala Lumpur - Singapour 12/04/2010 | 153,14€ |
|---|---|
| Bangkok - Singapour 31/12/2010 | 498,09€ |
| Lyon - Singapour 18/03/2010 | 550€ |
| Amsterdam - Singapour 13/02/2010 | 719,55€ |
| Dusseldorf - Singapour 13/02/2010 | 744,6€ |
| Sofia - Singapour 01/08/2010 | 750,56€ |
| Zurich - Singapour 14/04/2010 | 770€ |
| Montpellier - Singapour 01/03/2010 | 822,18€ |
| Toulouse - Singapour 12/04/2010 | 827,95€ |
| Paris - Singapour 02/04/2010 | 846,43€ |
| Singapour - Jakarta 31/07/2010 | 96,81€ |
|---|---|
| Singapour - Ho Chi Minh Ville 08/05/2010 | 164,03€ |
| Singapour - Denpasar Bali 02/08/2010 | 185,71€ |
| Singapour - Hanoi 21/02/2010 | 205,65€ |
| Singapour - Kota Kinabalu 16/02/2010 | 229,45€ |
| Singapour - Hong Kong 26/02/2010 | 257,71€ |
| Singapour - Mataram 16/08/2010 | 291€ |
| Singapour - Shanghai 14/06/2010 | 314,34€ |
| Singapour - Balikpapan 31/07/2010 | 352€ |
| Singapour - Kuala Lumpur 07/05/2010 | 361,94€ |
A la fois île, état et ville, Singapour se situe entre la Malaisie et l’Indonésie et est entourée de 64 petites îles. Métissage de cultures chinoise, malaise et indienne, Singapour a tout d’une grande métropole occidentale. Sur le plan international, la ville s’illustre par sa puissante place financière, ainsi que par son port, l’un des plus importants au monde, idéalement situé au bout du Détroit de Malacca. La propreté et la discipline des singapouriens est légendaire, à l’image de ses lois urbaines très strictes.
L’aéroport : Singapour